| Typ | Top Quality Zylinder (TQZ) |
|---|---|
| Kolbendurchmesser: | 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 |
| Bauart: | doppeltwirkend und einfachwirkend |
| Nenndruck: | 6 bar |
| Arbeitsdruck: | Pmin 0,5 bar / Pmax 10 bar |
| Temperaturbereich: | Umgebung: -20°C bis +80°C Medium: max. +80°C |
| erweiterte Temperaturbereiche auf Anfrage: |
Hochtemperatur bis 150°C Tieftemperatur bis -40°C |
| Medium: | gefilterte und geölte Druckluft gefilterte und ungeölte Druckluft |
| Anschlussart: | Gewinde |
| Einbaulage: | beliebig |
| Befestigungsart: | beliebig |
| ATEX: | möglich |
| Datenblatt | TQZ Datenblatt |
| 3D-Modell | Download 3D-Modelle TQZ |
| Norm | ISO 15552 / ISO 6431 |
| Bauteil | Material |
|---|---|
| Deckel: Boden: Profilrohr: Kolben: Kolbenstange: Zugankerschrauben: Mutter: |
Aluminium, rot eloxiert Aluminium, rot eloxiert Aluminium, eloxiert Aluminium Stahl, hartverchromt Edelstahl, verzinkt Stahl verzinkt |
Deckel und Böden sind aus Vollmaterial gefertigt. Dadurch ist nahezu jede Variante und Sonderlösung aus den Standard-Bauteilen realisierbar.
TQZ im Einsatz